Радиоизотопная диагностика

 
КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н Код услуги по Прейскуранту Наименование услуги Стоимость, руб. Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран-участниц СНГ), руб. Примечание
сцинтиграфия
A07.03.001.001 A07.03.002 Сцинтиграфия планарная скелета (все тело) 4 800,00 7 200,00
A07.06.003 A07.05.06.003 Радионуклидная лимфография (непрямая верхняя) 8 400,00 12 600,00
A07.06.003 A07.05.06.004 Радионуклидная лимфография (непрямая нижняя) 8 400,00 12 600,00
A07.06.005 A07.06.005 Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов 9 000,00 13 500,00
A07.30.031 A07.03.006 Трехфазная остеосцинтиграфия 4 800,00 7 200,00
A07.03.001 A07.03.004 Сцинтиграфия полиорганная (всего тела) с иод-123-натрия иодидом 30 700,00 46 050,00
A07.09.003 A07.09.002 Сцинтиграфия планарная полипозиционная (8 проекций) перфузионная статическая легких 6 100,00 9 150,00
A07.09.003.001 A07.09.003 Сцинтиграфия планарная полипозиционная вентиляционная статическая легких 16 400,00 24 600,00
A07.09.003 A07.09.003.001 A07.09.004 Сцинтиграфия планарная полипозиционная вентиляционно-перфузионная статическая легких 20 000,00 30 000,00
A07.28.002 A07.28.003 Сцинтиграфия почек динамическая 4 500,00 6 750,00
A07.28.002 A07.28.004 Сцинтиграфия почек динамическая с фармакологической пробой (Лазикс) 4 500,00 6 750,00
A07.28.002 A07.28.004.001 Сцинтиграфия почек динамическая с фармакологической пробой (Каптоприл) 4 500,00 6 750,00
A07.28.002 A07.28.005.001 Сцинтиграфия почек планарная полипозиционная (3 проекции) статическая 3 400,00 5 100,00
A07.22.003 A07.22.002 Сцинтиграфия слюнных желез (2 фазы со стимуляцией лимонным соком) динамическая 2 800,00 4 200,00
A07.22.002 A07.22.005 Сцинтиграфия щитовидной железы с иод-123-натрия-иодидом 3 400,00 5 100,00
A07.22.002 A07.22.003 Сцинтиграфия щитовидной железы с технецием планарная статическая 3 200,00 4 800,00
A07.22.005 A07.22.004 Сцинтиграфия паращитовидных желез (2 фазы, 2 РФП) статическая 6 900,00 10 350,00
A07.22.002 A07.22.006 Сцинтиграфия щитовидных желез (2 фазы, 2 РФП) статическая 6 900,00 10 350,00
A07.14.002 A07.14.003 Сцинтиграфия печени и селезенки планарная полипозиционная (3 проекции) статическая 2 800,00 4 200,00
A07.14.002.001 A07.14.004 Сцинтиграфия печени динамическая 3 600,00 5 400,00
однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
A07.10.003 A07.10.003 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда, синхронизированная с ЭКГ в покое 6 700,00 10 050,00
A07.10.003.002 A07.10.012 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда (проба с физической нагрузкой) 7 700,00 11 550,00
A07.10.003 A07.10.011 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда (с аденозином) 7 500,00 11 250,00
A07.10.003 A07.10.004 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда, синхронизированная с ЭКГ(с нитратами-30+) 7 200,00 10 800,00
A07.10.003 A07.10.007 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда (с добутамином) 6 300,00 9 450,00
A07.23.006 A07.23.001 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) головного мозга 9 500,00 14 250,00
A07.23.006 A07.23.002 Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) головного мозга с фармакологической пробой 8 800,00 13 200,00
A07.10.003 A07.10.008 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) сердца с пирофосфатом 4 900,00 7 350,00
A07.06.006 A07.06.006 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) лимфатических узлов 8 400,00 12 600,00
A07.20.007 A07.20.007 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) молочных желез 9 800,00 14 700,00
A07.30.017 A07.31.018 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с мечеными аутоэритроцитами 4 800,00 7 200,00
A07.28.006 A07.28.006 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография почек (ОФЭКТ) 3 700,00 5 550,00
A07.03.003.001 A07.28.010 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) всего тела с иод-123-МИБГ 59 600,00 89 400,00
A07.10.003 A07.10.013 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) миокарда с иод-123-МИБГ 59 600,00 89 400,00
A07.10.001 A07.10.010 Однофотонная эмиссионная компьютерная вентрикулография с мечеными аутоэритроцитами 4 800,00 7 200,00
позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ)
A07.30.043 A07.31.016.001.001 ПЭТ/КТ всего тела с 18F-фтордезоксиглюкозой 29 700,00 44 550,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.006 ПЭТ/КТ одной анатомической зоны с 18F-фтордезоксиглюкозой 10 200,00 15 300,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.002 ПЭТ/КТ двух анатомических зон с 18F-фтордезоксиглюкозой 14 500,00 21 750,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.003 ПЭТ/КТ сердца с 18F-фтордезоксиглюкозой для диагностики воспаления 20 000,00 30 000,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.004 ПЭТ/КТ сердца с 18F-фтордезоксиглюкозой для диагностики жизнеспособного миокарда 20 000,00 30 000,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.005 ПЭТ/КТ головного мозга с 18F-фтордезоксиглюкозой 22 100,00 33 150,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.006 ПЭТ/КТ одной анатомической зоны с 18F-фтордезоксиглюкозой 10 200,00 15 300,00
A07.23.008 A07.31.016.001.007 ПЭТ/КТ головного мозга с 11С-метионином 22 800,00 34 200,00
A07.10.002.001 A07.31.016.001.008 ПЭТ/КТ одной анатомической области с 11С-метионином 22 900,00 34 350,00
A07.10.002.001 A07.31.016 Перфузионная позитронная эмиссионная томография с 13N-аммонием в покое 5 800,00 8 700,00
A07.10.002.001 A07.10.002.001.001 Перфузионная позитронная эмиссионная томография с 13N-аммонием с холодовой пробой 5 800,00 8 700,00
A07.30.016 A07.31.017 Перфузионная позитронная эмиссионная томография сердца с 13N-аммонием на фоне фармакологической пробы с АТФ 7 900,00 11 850,00
A07.30.043 A07.31.017.001 Перфузионная позитроная эмиссионная томография сердца с 13N-аммонием на фоне пробы с физической нагрузкой 9 000,00 13 500,00
A07.30.043 A07.31.017.002 ПЭТ головного мозга с 13N-аммонием на фоне фармакологической пробы с вазодилататором 9 500,00 14 250,00
A07.30.016.001 A07.31.016.001.009 ПЭТ/КТ одной анатомической области с 11С-холином 13 900,00 20 850,00
A07.30.043 A07.31.016.001.010 ПЭТ/КТ всего тела с 11С-холином 25 600,00 38 400,00
A07.30.043 A07.31.016.001.011 ПЭТ/КТ всего тела с 18F-фторидом натрия 7 400,00 11 100,00
A07.30.043 A07.31.020 ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ДОФА 39 900,00 59 850,00
A07.30.043 A07.31.020.001 ПЭТ/КТ одной анатомической зоны с 18F-ДОФА 37 800,00 56 700,00
A07.30.043 A07.31.021 ПЭТ/КТ всего тела с 68Ga-ПСМА 33 600,00 50 400,00
A07.30.043 A07.31.021.001 ПЭТ/КТ всего тела с 68Ga-ПСМА с контрастным усилением 34 700,00 52 050,00 без учета стоимости контрастного вещества
A07.30.043 A07.31.021.002 ПЭТ/КТ одной анатомической зоны с 68Ga-ПСМА 25 200,00 37 800,00
A07.30.043 A07.31.022 ПЭТ/КТ всего тела с 68GA-DOTA-NOC 33 600,00 50 400,00
A07.30.043 A07.31.023 ПЭТ/КТ всего тела с 68GA-DOTA-TATE 33 600,00 50 400,00
A07.30.043 A07.31.016.001.012 ПЭТ/КТ всего тела с 18F-L-тимидином 23 700,00 35 550,00
A07.23.008 A07.31.016.001.013 ПЭТ/КТ головного мозга с 18F-фторэтилтирозином 21 000,00 31 500,00
определение гормонов в сыворотке и крови радиоиммунным методом
A09.05.122 A07.05.022 Исследование уровня ангиотензина-1 в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.121 A07.05.024 Исследование уровня ренина в крови радиоиммунным методом 630,00 630,00
A09.05.069 A07.05.023 Исследование уровня альдостерона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.063 A07.05.006 Исследование уровня свободного тироксина в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.061 A07.05.005 Исследование уровня свободного трийодтиронина в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.065 A07.05.007 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови радиоиммунным методом (Тиротропин) 420,00 420,00
A12.06.045 A07.05.008 Исследование уровня антител к тиреопероксидазе в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.135 A07.05.009 Исследование уровня кортизола в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.204 A07.05.010 Исследование уровня инсулиноподобного фактора роста-1 в крови радиоиммунным методом 950,00 950,00
A09.05.067 A07.05.011 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови радиоиммунным методом 740,00 740,00
A09.05.066 A07.05.012 Исследование уровня Гормона роста в крови радиоиммунным методом 740,00 740,00
A09.05.205 A07.05.013 Исследование уровня С-пептида в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.139 A07.05.014 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.087 A07.05.016 Исследование уровня пролактина в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.131 A07.05.017 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.132 A07.05.018 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.154 A07.05.019 Исследование уровня эстрадиола в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.078 A07.05.020 Исследование уровня прямого тестостерона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.153 A07.05.021 Исследование уровня прогестерона в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A07.05.025 Исследование уровня антител к тиреоглобулину в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A12.06.046 A07.05.026 Аутоантитела к ТТГ 1 370,00 1 370,00
A09.05.195 A07.05.027 Исследование уровня раково-эмбрионального антигена в крови радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.202 A07.05.030 Исследование уровня Са 125 антигена в крови радиоиммунным методом 840,00 840,00
A09.05.201 A07.05.031 Исследование уровня Са 19-9 антигена радиоиммунным методом 950,00 950,00
A09.05.231 A07.05.032 Исследование уровня антигена, ассоциированного с геном MUC — 1 (СА-15-3) радиоиммунным методом 740,00 740,00
A09.05.058 A07.05.033 Исследование уровня паратиреоидного гормона радиоиммунным методом 740,00 740,00
A09.05.130.001 A07.05.035 PSA free Простат специфический антиген свободный 740,00 740,00
A09.05.130 A07.05.036 PSA total Простат специфический антиген общий 530,00 530,00
A09.05.160 A07.05.037 Исследование уровня Сексстероид-связывающего глобулина радиоиммунным методом 530,00 530,00
A09.05.149 A07.05.015 Исследование уровня дегидроэпиандростендион-сульфата в крови радиоиммунным методом 630,00 630,00
A07.28.008 Исследование уровня кортизола в моче радиоиммунологическим методом 630,00 630,00
A09.05.117 A07.05.039 Исследование уровня тиреоглобулина в крови радиоиммунным методом 630,00 630,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ
B03.069.113 Дополнительное введение контрастного вещества 50 мл 800,00 1 200,00
B03.069.114 Дополнительное введение контрастного вещества 100 мл 1 700,00 2 550,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ РАЗДЕЛОВ ЛУЧЕВОЙ И РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ
D04.07.002 Фоторегистрация при радиоизотопном исследовании 600,00 900,00
D04.07.003 Печать снимка на пленку 650,00 975,00
D04.07.001 Запись исследования на CD 400,00 600,00
A07.30.001 B01.038.03 Анализ исследований (РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА), выполненных в другом лечебном учреждении, с оформлением развернутого заключения* 3 900,00 5 850,00
Примечание:
* при предварительном согласовании со специалистом Центра о том, что исследование выполнено качественно и в полном объеме
X

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА!

Уведомляем вас, что в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в Центре Алмазова введен комплекс дополнительных мер по безопасности, направленный на предотвращение террористических актов. В целях обеспечения безопасности граждан и целостности объектов инфраструктуры при посещении Центра Алмазова проводится дополнительный личный осмотр, осмотр вещей и автотранспорта. Отказ от соблюдения мер по безопасности может послужить причиной недопуска на территорию Центра Алмазова. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам по безопасности.

С уважением, Администрация Центра Алмазова