Многослойная спиральная компьютерная томография (МС КТ)

 

 

КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н Код услуги по Прейскуранту Наименование услуги по Прейскуранту Стоимость для граждан государств-членов ЕАЭС, руб. Стоимость для социально-значимых категорий граждан (в соответствии со ст.2 ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ), руб. Стоимость для иностранных граждан (кроме граждан государств-членов ЕАЭС) и лиц без гражданства, руб. Примечание
СКИДКА 20% предоставляется на весь перечень услуг раздела «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ» для следующих социально-значимых категорий граждан: Ветераны Великой отечественной войны и приравненные к ним категории (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 06.04.2024) О ветеранах (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)); дети — инвалиды; инвалиды 1 и 2 группы; лица старше 80 лет.
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот.
МНОГОСЛОЙНАЯ СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МС КТ)
МС КТ головы и шеи 
A06.23.004.002 A06.23.006.001 МС КТ головного мозга 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.23.004.006 A06.23.006.002 МС КТ головного мозга с внутривенным контрастированием 11 700,00 9 360,00 17 550,00
A06.23.004.001 A06.23.013 МС КТ-исследование перфузии головного мозга с внутривенным контрастированием 13 900,00 11 120,00 20 850,00
A06.25.003 A06.03.066.001 МС КТ височных костей 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.26.006 A06.26.006.001 МС КТ орбит 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.03.056 A06.03.056 МС КТ костей лицевого скелета 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.07.013 A06.07.013 МС КТ челюстей 6 800,00 5 440,00 10 200,00
A06.07.013.001 A06.07.013.001 МС КТ одной челюсти 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.08.007 A06.08.007.001 МС КТ придаточных пазух 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.01.001 A06.02.006 МС КТ мягких тканей шеи 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.01.001.001 A06.02.006.003 МС КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием 12 200,00 9 760,00 18 300,00
A06.01.001.001 A07.22.011 МС КТ паращитовидных желез с внутривенным контрастированием 12 800,00 10 240,00 19 200,00
МС КТ органов грудной клетки       
A06.09.005 A06.09.006.001 МС КТ органов грудной клетки 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.09.005.002 A06.09.006.002 МС КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием 12 200,00 9 760,00 18 300,00
A06.09.008.001 A06.09.008.001 МС КТ легких (низкодозная) 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.09.005 A06.12.040.001 МС КТ-подсчет кальция в коронарных артериях 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.10.009.001 A06.10.009.003 МС КТ сердца с внутривенным контрастированием 18 400,00 14 720,00 27 600,00
МС КТ органов брюшной полости и органов таза      
A06.30.005.001 A06.31.002.001 МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.30.005.002 A06.31.006 МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием 13 400,00 10 720,00 20 100,00
A06.20.002.001 A06.20.002.001 МС КТ органов таза у женщин 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.20.002.002 A06.20.002.003 МС КТ органов таза у женщин с внутривенным контрастированием 11 700,00 9 360,00 17 550,00
A06.21.003.001 A06.21.003.001 МС КТ органов таза у мужчин 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.21.003.003 A06.21.003.003 МС КТ органов таза у мужчин с внутривенным контрастированием 11 700,00 9 360,00 17 550,00
A06.28.009 A07.28.006.001 МС КТ почек и мочевыводящих путей 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.28.009.001 A07.28.006.002 МС КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием 13 400,00 10 720,00 20 100,00
A06.30.005.002 A06.31.012 МС КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным контрастированием 15 600,00 12 480,00 23 400,00
МС КТ костно-суставной системы       
A06.03.058 A06.03.076.003 МС КТ позвоночника (шейный отдел) 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.03.058 A06.03.076.004 МС КТ позвоночника (грудной отдел) 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.03.058 A06.03.076.005 МС КТ позвоночника (поясничный отдел) 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.03.058 A06.03.058 МС КТ позвоночника (один отдел) с внутривенным контрастированием 11 700,00 9 360,00 17 550,00
A06.04.017 A06.04.031 МС КТ плечевого сустава 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.03.062 A06.03.095 МС КТ предплечья 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.03.062 A06.03.094 МС КТ плеча 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.04.017.001 A06.04.032 МС КТ локтевых суставов 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.04.017.001 A06.04.033 МС КТ лучезапястного сустава и кисти 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.03.069 A06.03.069 МС КТ костей таза 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.04.017 A06.04.026 МС КТ тазобедренных суставов 5 600,00 4 480,00 8 400,00
A06.03.062 A06.03.093 МС КТ бедра 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.04.017 A06.04.028 МС КТ коленных суставов 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.03.062 A06.03.096 МС КТ голени 4 500,00 3 600,00 6 750,00
A06.04.017 A06.04.029 МС КТ голеностопного сустава и стопы 5 100,00 4 080,00 7 650,00
A06.04.017 A06.04.017.999.001 МС КТ одного сустава двухэнергетическая 6 000,00 4 800,00 9 000,00
A06.03.058 A06.03.058.999.001 МС КТ одного отдела позвоночника двухэнергетическая 6 000,00 4 800,00 9 000,00
МС КТ всего тела        
A06.30.005.002 A06.31.048 МС КТ всего тела в низкодозном режиме со сканированием в венозную фазу с внутривенным контрастированием 20 600,00 16 480,00 30 900,00
A06.30.005.002 A06.12.050.002 МС КТ 4-х зон со сканированием в венозную фазу с внутривенным контрастированием 20 600,00 16 480,00 30 900,00
МС КТ — ангиографические исследования (с внутривенным контрастированием)      
A06.12.056 A06.12.035.002 МС КТ-ангиография сосудов головного мозга 10 600,00 8 480,00 15 900,00
A06.12.058 A06.12.098.001 МС КТ-ангиография сосудов шеи 11 700,00 9 360,00 17 550,00
A06.12.058 A06.12.036.002 МС КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (шеи и головного мозга) 13 900,00 11 120,00 20 850,00
A06.12.054 A06.12.017.001 МС КТ-ангиография артерий верхней конечности 13 900,00 11 120,00 20 850,00
A06.12.057 A06.12.046.003 МС КТ-ангиография легочных сосудов 13 900,00 11 120,00 20 850,00
A06.12.057 A06.12.046.004 МС КТ-ангиография легочных сосудов с оценкой статической перфузии легких (двухэнергетическая) 15 000,00 12 000,00 22 500,00
A06.10.006.001 A06.12.040.005 МС КТ-ангиография коронарных артерий 18 400,00 14 720,00 27 600,00
A06.12.052 A06.12.047.006 МС КТ-ангиография аорты 16 200,00 12 960,00 24 300,00
A06.12.052 A06.12.048.001 МС КТ-ангиография аорты для TAVI 17 300,00 13 840,00 25 950,00
A06.12.001.001 A06.12.047.007 МС КТ-ангиография грудного отдела аорты 12 800,00 10 240,00 19 200,00
A06.12.044 A06.12.001.002.999.001 МС КТ-ангиография чревного ствола (на вдохе и выдохе) 14 000,00 11 200,00 21 000,00
A06.12.001.002 A06.12.047.008 МС КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей 12 800,00 10 240,00 19 200,00
A06.12.052.001 A06.12.052.002 МС КТ-ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей 18 400,00 14 720,00 27 600,00
A06.12.053 A06.12.039.002 МС КТ-ангиография сосудов нижних конечностей 16 200,00 12 960,00 24 300,00
А06.12.054 А06.12.054.999.001 МС КТ-ангиография сосудов верхней конечности 12 800,00 10 240,00 19 200,00
А06.12.054 А06.12.054.999.002 МС КТ-ангиография сосудов верхних конечностей с функциональными пробами 16 200,00 12 960,00 24 300,00
A06.12.050 A06.31.039.001 МС КТ-ангиография одной зоны 12 800,00 10 240,00 19 200,00
A06.12.055 A06.12.055.001 МС КТ-флебография одной зоны 13 900,00 11 120,00 20 850,00
МС КТ дополнительные услуги       
A09.05.020 A09.05.020.008 Экспресс-анализ крови на креатинин 2 400,00 1 920,00 3 600,00
A06.23.004 A23.30.001 Разметка для нейронавигации СКТ 2 600,00 2 080,00 3 900,00
A06.01.001.001 A06.31.039.002 МС КТ-дообследование одной зоны с внутривенным контрастированием 8 300,00 6 640,00 12 450,00
A06.30.002.001 A06.30.002.001.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом лечебном учреждении, с оформлением развернутого заключения 1 3 400,00 2 720,00 5 100,00
A06.30.002.001 A06.30.002.001.002 Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом лечебном учреждении, с оформлением развернутого заключения 1 (сравнение в динамике) 4 500,00 3 600,00 6 750,00
D04.07.003 Печать снимка на пленку 900,00 720,00 1 350,00
D04.07.001 Запись исследования на CD 600,00 480,00 900,00
Примечание:
1 при предварительном согласовании со специалистом Центра о том, что исследование выполнено качественно и в полном объеме
СКИДКА 20% предоставляется на весь перечень услуг раздела «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ» для следующих социально-значимых категорий граждан: Ветераны Великой отечественной войны и приравненные к ним категории (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 06.04.2024) О ветеранах (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)); дети — инвалиды; инвалиды 1 и 2 группы; лица старше 80 лет.
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (МС КТ, МРТ-исследований)      
B01.003.004.009 B01.003.19.001 Анестезиологическое пособие для проведения МС КТ, МРТ-исследования 8 900,00 7 120,00 13 350,00
B01.003.004.012 B01.003.19.002 Анестезиологическое пособие для проведения МС КТ, МРТ-исследования у детей 9 400,00 7 520,00 14 100,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ      
B03.069.113 Дополнительное введение контрастного вещества 50 мл 1 000,00 800,00 1 500,00
B03.069.114 Дополнительное введение контрастного вещества 100 мл 2 000,00 1 600,00 3 000,00
ТЕЛЕМЕДИЦИНА      
A06.30.002.005 A06.30.002.005 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения врачом I-II категории 1 3 200,00 3 200,00 3 200,00
A06.30.002.005 A06.30.002.005.001 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения врачом высшей категории, к.м.н. 1 3 700,00 3 700,00 3 700,00
A06.30.002.005 A06.30.002.005.002 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения заведующим отделением/отделом, д.м.н. 1 5 000,00 5 000,00 5 000,00
A06.30.002.005 A06.30.002.005.003 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения врачом I-II категории 1 Cito 2 6 200,00 6 200,00 6 200,00
A06.30.002.005 A06.30.002.005.004 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения врачом высшей категории, к.м.н. 1 Cito 2 7 400,00 7 400,00 7 400,00
A06.30.002.005 A06.30.002.005.005 Анализ исследований КТ, выполненных в другом лечебном учреждении, с применением телемедицинских технологий по системе «врач» — «врач», с оформлением развернутого заключения заведующим отделением/отделом, д.м.н. 1 Cito 2 9 800,00 9 800,00 9 800,00
Примечание:      
1 при предварительном согласовании со специалистом Центра о том, что исследование выполнено качественно и в полном объеме      
2 услуга оказывается в течение двух часов

X

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА!

Уведомляем вас, что в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в Центре Алмазова введен комплекс дополнительных мер по безопасности, направленный на предотвращение террористических актов. В целях обеспечения безопасности граждан и целостности объектов инфраструктуры при посещении Центра Алмазова проводится дополнительный личный осмотр, осмотр вещей и автотранспорта. Отказ от соблюдения мер по безопасности может послужить причиной недопуска на территорию Центра Алмазова. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам по безопасности.

С уважением, Администрация Центра Алмазова