Комплексные программы
| КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Код услуги по Прейскуранту | Наименование услуги по Прейскуранту | Стоимость для граждан государств-членов ЕАЭС, руб. | Стоимость для иностранных граждан (кроме граждан государств-членов ЕАЭС) и лиц без гражданства, руб. | Примечание |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||
| Программы диагностические (для лиц старше 18 лет) | |||||
| B03.015.05 | Программа «Комплексный профилактический осмотр» (женщины) (амбулаторно) | 35 710,00 | 50 560,00 | ||
| B03.015.06 | Программа «Комплексный профилактический осмотр» (мужчины) (амбулаторно) | 35 200,00 | 48 700,00 | ||
| B03.015.07 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» | 40 350,00 | 57 650,00 | ||
| B03.015.07.001 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» (кмн) | 41 650,00 | 59 600,00 | ||
| B03.015.07.002 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» (дмн) | 44 450,00 | 63 800,00 | ||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная) | 13 390,00 | 16 940,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная, кмн) | 14 190,00 | 18 140,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная, дмн) | 15 690,00 | 20 390,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная) | 16 090,00 | 20 990,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная, кмн) | 17 690,00 | 23 390,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная, дмн) | 20 690,00 | 27 890,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Контроль липидов» (стандартная) | 13 980,00 | 18 130,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Контроль липидов» (расширенная) | 23 080,00 | 31 780,00 | |||
| B03.015.08 | Программа «Здоровое сердце» | 32 290,00 | 45 840,00 | ||
| B03.015.09 | Программа «Сосудистый возраст» | 11 330,00 | 16 380,00 | ||
| B03.058.20 | Программа «Комплексное обследование пациентов с подозрением на нейроэндокринные заболевания» в условиях дневного стационара | 100 310,00 | 133 910,00 | ||
| Программа «Комплексное обследование пациента для выявления онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта» в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 52 720,00 | 75 920,00 | |||
| Программа «Комплексное обследование стенки желудочно-кишечного тракта с применением эндоскопической ультрасонографии» в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 52 660,00 | 74 660,00 | |||
| Программа «Комплексное обследование панкреато-билиарной зоны с применением эндоскопической ультрасонографии» в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 53 660,00 | 76 160,00 | |||
| Программы диагностические (для лиц младше 18 лет) | |||||
| B01.015.05.006 | Комплексное обследование сердечно-сосудистой системы у детей | 29 450,00 | 39 850,00 | ||
| B01.004.005 | Комплексное обследование желудочно-кишечного тракта у детей | 24 290,00 | 32 390,00 | ||
| B01.058.010.02 | Комплексное обследование при ожирении у детей | 28 060,00 | 38 210,00 | ||
| B01.058.010.03 | Комплексное обследование при задержке роста у детей | 28 810,00 | 40 010,00 | ||
| B01.058.010.04 | Комплексное обследование репродуктивного здоровья девочки-подростка | 14 650,00 | 18 650,00 | ||
| B01.053.009 | Комплексное обследование репродуктивного здоровья мальчика-подростка | 12 440,00 | 16 540,00 | ||
| B01.053.010 | Комплексное обследование мочевыделительной системы у детей | 29 250,00 | 42 300,00 | ||
| B03.015.031 | Программа для детей 4-6 лет «Первые шаги к спорту» | 8 100,00 | 12 150,00 | ||
| B03.015.032 | Программа для профессиональных спортсменов | 24 970,00 | 36 220,00 | ||
| B03.015.033 | Программа для детей до 1 года «Сердечко моего малыша» | 8 100,00 | 12 150,00 | ||
| B03.031.001 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Стандарт» | 73 520,00 | 109 290,00 | ||
| B03.031.002 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Наши специалисты» | 102 920,00 | 153 390,00 | ||
| B03.031.003 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Стандарт плюс» | 132 120,00 | 197 190,00 | ||
| Программы лечебно-диагностические | |||||
| B01.073.02 | B01.073.08 | Программа лечения инсомнии | 13 800,00 | 20 700,00 | |
| B01.073.01 | B01.073.09 | Программа лечения инсомнии с применением биологической обратной связи | 35 400,00 | 53 100,00 | |
| B03.015.007.001 | Коронарография в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 74 210,00 | 107 110,00 | ||
| B03.015.007.002 | МС КТ — ангиография коронарных артерий в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 24 800,00 | 36 850,00 | ||
| Программы подготовки пациента к хирургическому вмешательству | |||||
| B03.069.135 | Программа подготовки пациента к бариатрическому вмешательству | 80 120,00 | 115 220,00 | ||
| Программы медицинской реабилитации | |||||
| B05.050.004 | B01.054.007.001 | Комплексная реабилитация детей при нарушении осанки | 28 300,00 | 42 450,00 | |
| B03.069.129 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №1 (дневной стационар 4 дня + амбулаторно 6 дней) | 115 300,00 | 172 950,00 | ||
| B03.069.130 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №2 (дневной стационар 3 дня + амбулаторно 7 дней) | 113 500,00 | 170 250,00 | ||
| B03.069.131 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №3 (дневной стационар 10 дней) | 130 100,00 | 195 150,00 | ||
| B03.069.132 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №4 (стационар 4 дня + амбулаторно 6 дней) | 119 900,00 | 179 850,00 | ||
| B03.069.133 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №5 (стационар 3 дня + амбулаторно 7 дней) | 115 800,00 | 173 700,00 | ||
| B03.069.134 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №6 (стационар 10 дней) | 148 500,00 | 222 750,00 | ||
| B05.023.001 | B05.020.01 | Программа реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения (длительность программы 14 дней) | 49 900,00 | 74 850,00 | |
| B05.050.004 | B05.020.02 | Программа реабилитации пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (длительность программы 14 дней) | 56 900,00 | 85 350,00 | |
| B05.069.008 | B05.020.03 | Программа реабилитации пациентов с избыточным весом (длительность программы 21 день) | 75 400,00 | 113 100,00 | |
| B05.069.008 | B01.058.010.05 | Комплексная реабилитация детей при избыточном весе | 36 100,00 | 54 150,00 | |
| B05.008.001 | B05.020.04 | Программа реабилитации пациентов с патологией суставов (длительность программы 14 дней) | 63 900,00 | 95 850,00 | |
| B05.024.002 | B05.024.002.001 | Программа «Медицинской реабилитация после нейрохирургических операций» | 112 750,00 | 169 125,00 | |
| Примечание: | |||||
| — методику занятий лечебной физкультурой для программ реабилитации и восстановительного лечения определяет лечащий врач при первичной консультации | |||||
| Программы подготовки к беременности для женщин с соматической патологией | |||||
| B03.001.002 | Программа подготовки к беременности для женщин при диабете I типа (стандартная) | 66 960,00 | 91 510,00 | ||
| B03.001.003 | Программа подготовки к беременности для женщин при диабете I типа (расширенная) | 84 440,00 | 110 490,00 | ||
| B03.001.004 | Программа подготовки к беременности для женщин при впервые выявленной гипергликемии (стандартная) | 19 980,00 | 27 330,00 | ||
| B03.001.005 | Программа подготовки к беременности для женщин при впервые выявленной гипергликемии (расширенная) | 43 790,00 | 55 590,00 | ||
| B03.001.006 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперинсулинизме (стандартная) | 20 300,00 | 27 650,00 | ||
| B03.001.007 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперинсулинизме (расширенная) | 46 030,00 | 57 830,00 | ||
| B03.001.008 | Программа подготовки к беременности для женщин при акромегалии (стандартная) | 19 520,00 | 26 870,00 | ||
| B03.001.009 | Программа подготовки к беременности для женщин при акромегалии (расширенная) | 44 930,00 | 56 730,00 | ||
| B03.001.010 | Программа подготовки к беременности для женщин при гипотиреозе (стандартная) | 20 470,00 | 27 820,00 | ||
| B03.001.011 | Программа подготовки к беременности для женщин при гипотиреозе (расширенная) | 42 680,00 | 52 880,00 | ||
| B03.001.012 | Программа подготовки к беременности для женщин при узловом зобе (стандартная) | 31 070,00 | 43 720,00 | ||
| B03.001.013 | Программа подготовки к беременности для женщин при узловом зобе (расширенная) | 53 280,00 | 68 780,00 | ||
| B03.001.014 | Программа подготовки к беременности для женщин при тиреотоксикозе (стандартная) | 22 080,00 | 29 430,00 | ||
| B03.001.015 | Программа подготовки к беременности для женщин при тиреотоксикозе (расширенная) | 47 490,00 | 59 290,00 | ||
| B03.001.016 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперпролактинемии (стандартная) | 29 660,00 | 41 660,00 | ||
| B03.001.017 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперпролактинемии (расширенная) | 55 070,00 | 71 520,00 | ||
| B03.001.018 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболевании надпочечников (стандартная) | 51 410,00 | 67 060,00 | ||
| B03.001.019 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболевании надпочечников (расширенная) | 74 120,00 | 92 870,00 | ||
| B03.001.020 | Программа подготовки к беременности для женщин при анемии (стандартная) | 25 470,00 | 33 970,00 | ||
| B03.001.021 | Программа подготовки к беременности для женщин при анемии (расширенная) | 46 020,00 | 57 620,00 | ||
| B03.001.022 | Программа подготовки к беременности для женщин при тромбоцитопении (стандартная) | 39 230,00 | 49 330,00 | ||
| B03.001.023 | Программа подготовки к беременности для женщин при тромбоцитопении (расширенная) | 56 500,00 | 68 100,00 | ||
| B03.001.024 | Программа подготовки к беременности для женщин при коагулопатии (стандартная) | 37 450,00 | 45 950,00 | ||
| B03.001.025 | Программа подготовки к беременности для женщин при коагулопатии (расширенная) | 60 160,00 | 71 760,00 | ||
| B03.001.026 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболеваниях сердца и сосудов (стандартная) | 63 450,00 | 88 650,00 | ||
| B03.001.027 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболеваниях сердца и сосудов (расширенная) | 85 600,00 | 113 900,00 | ||
| B03.001.028 | Программа подготовки к беременности для женщин при острых нарушениях мозгового кровообращения в анемнезе (стандартная) | 38 010,00 | 53 760,00 | ||
| B03.001.029 | Программа подготовки к беременности для женщин при острых нарушениях мозгового кровообращения в анемнезе (расширенная) | 60 720,00 | 79 570,00 | ||
| B03.001.030 | Программа подготовки к беременности для женщин при вестибулопатии (стандартная) | 34 400,00 | 48 800,00 | ||
| B03.001.031 | Программа подготовки к беременности для женщин при вестибулопатии (расширенная) | 57 110,00 | 74 610,00 | ||
| B03.001.032 | Программа подготовки к беременности для женщин при миастении (стандартная) | 30 360,00 | 43 860,00 | ||
| B03.001.033 | Программа подготовки к беременности для женщин при миастении (расширенная) | 53 070,00 | 69 670,00 | ||
| B03.001.034 | Программа подготовки к беременности для женщин при тяжелой черепно-мозговой травме в анамнезе (стандартная) | 30 060,00 | 43 410,00 | ||
| B03.001.035 | Программа подготовки к беременности для женщин при тяжелой черепно-мозговой травме в анамнезе (расширенная) | 52 770,00 | 69 220,00 | ||
| B03.001.036 | Программа подготовки к беременности для женщин при эпилепсии (стандартная) | 30 060,00 | 43 410,00 | ||
| B03.001.037 | Программа подготовки к беременности для женщин при эпилепсии (расширенная) | 52 770,00 | 69 220,00 | ||
| Программы по ведению беременности | |||||
| Комплексная услуга «Акушерский наружный профилактический поворот плода на головку» | 31 490,00 | 46 475,00 | |||
| B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 16 040,00 | 22 490,00 | ||
| B03.032.002.001 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) — многоплодная беременность | 16 940,00 | 23 840,00 | ||
| B01.001.16.001 | Комплексное ведение физиологической беременности I триместр | 74 700,00 | 98 785,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.16.002 | Комплексное ведение физиологической беременности II триместр | 55 470,00 | 73 810,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.16.003 | Комплексное ведение физиологической беременности III триместр | 68 950,00 | 97 800,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.001 | Комплексное ведение физиологической беременности I триместр многоплодная беременность | 75 600,00 | 100 135,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.002 | Комплексное ведение физиологической беременности II триместр многоплодная беременность | 57 970,00 | 77 560,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.003 | Комплексное ведение физиологической беременности III триместр многоплодная беременность | 70 450,00 | 100 050,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| Комбинированный скрининг 1 триместра беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий плода и осложнений при одноплодной беременности | 14 540,00 | 20 240,00 | |||
| Комбинированный скрининг 1 триместра беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий плода и осложнений при многоплодной беременности | 15 440,00 | 21 590,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика в I триместре беременности при одноплодной беременности | 29 480,00 | 38 230,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика в I триместре беременности при многоплодной беременности | 53 050,00 | 64 600,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика во II триместре беременности при одноплодной беременности | 29 480,00 | 38 230,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика во II триместре беременности при многоплодной беременности | 53 050,00 | 64 600,00 | |||
| Постнатальное кариотипирование с консультацией генетика при одноплодной беременности | 19 520,00 | 22 670,00 | |||
| Постнатальное кариотипирование с консультацией генетика при многоплодной беременности | 39 350,00 | 42 500,00 | |||
| Школа для беременных | |||||
| B03.001.21 | Цикл для женщин планирующих беременность (3 занятия по 3 часа) | 10 200,00 | 15 300,00 | ||
| B03.001.22 | Цикл для беременных (экспресс-курс) (4 занятия по 3 часа) | 13 500,00 | 20 250,00 | ||
| B03.001.23 | Расширенный цикл для беременных (12 занятий по 1,5 часа) | 20 200,00 | 30 300,00 | ||
| B04.001.003 | B03.001.22.001 | Цикл для беременных (экспресс-курс) (4 занятия по 3 часа) с использованием дистанционных технологий | 11 900,00 | 17 850,00 | |
| Примечание: | |||||
| — Стоимость Программ и Комплексных обследований приведена справочно. Окончательная стоимость программы (комплекса) и перечень необходимых обследований подбирается индивидуально при первичной консультации лечащего врача |
|||||