Комплексные программы
| КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Код услуги по Прейскуранту | Наименование услуги | Стоимость для граждан государств-членов ЕАЭС, руб. | Стоимость для иностранных граждан (кроме граждан государств-членов ЕАЭС) и лиц без гражданства, руб. | Примечание |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||
| Программы диагностические (для лиц старше 18 лет) | |||||
| B03.015.05 | Программа «Комплексный профилактический осмотр» (женщины) (амбулаторно) | 31 400,00 | 44 425,00 | ||
| B03.015.06 | Программа «Комплексный профилактический осмотр» (мужчины) (амбулаторно) | 30 950,00 | 42 775,00 | ||
| B03.015.07 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» | 35 250,00 | 50 320,00 | ||
| B03.015.07.001 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» (кмн) | 36 450,00 | 52 120,00 | ||
| B03.015.07.002 | Программа «Комплексное кардиологическое обследование» (дмн) | 38 850,00 | 55 720,00 | ||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная) | 11 900,00 | 15 050,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная, кмн) | 12 600,00 | 16 100,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (стандартная, дмн) | 13 900,00 | 18 050,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная) | 14 300,00 | 18 650,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная, кмн) | 15 700,00 | 20 750,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Кардиометаболическое здоровье» (расширенная, дмн) | 18 300,00 | 24 650,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Контроль липидов» (стандартная) | 12 450,00 | 16 150,00 | |||
| Программа «Превентивная кардиология. Контроль липидов» (расширенная) | 20 450,00 | 28 150,00 | |||
| B03.015.08 | Программа «Здоровое сердце» | 28 150,00 | 39 920,00 | ||
| B03.015.09 | Программа «Сосудистый возраст» | 9 940,00 | 14 365,00 | ||
| B03.058.20 | Программа «Комплексное обследование пациентов с подозрением на нейроэндокринные заболевания» в условиях дневного стационара | 89 210,00 | 119 005,00 | ||
| Программы диагностические (для лиц младше 18 лет) | |||||
| B01.015.05.006 | Комплексное обследование сердечно-сосудистой системы у детей | 25 460,00 | 34 375,00 | ||
| B01.004.005 | Комплексное обследование желудочно-кишечного тракта у детей | 21 220,00 | 28 235,00 | ||
| B01.058.010.02 | Комплексное обследование при ожирении у детей | 24 570,00 | 33 385,00 | ||
| B01.058.010.03 | Комплексное обследование при задержке роста у детей | 25 170,00 | 34 885,00 | ||
| B01.058.010.04 | Комплексное обследование репродуктивного здоровья девочки-подростка | 12 970,00 | 16 495,00 | ||
| B01.053.009 | Комплексное обследование репродуктивного здоровья мальчика-подростка | 11 020,00 | 14 645,00 | ||
| B01.053.010 | Комплексное обследование мочевыделительной системы у детей | 25 570,00 | 36 955,00 | ||
| B03.015.031 | Программа для детей 4-6 лет «Первые шаги к спорту» | 7 100,00 | 10 650,00 | ||
| B03.015.032 | Программа для профессиональных спортсменов | 21 460,00 | 31 125,00 | ||
| B03.015.033 | Программа для детей до 1 года «Сердечко моего малыша» | 7 100,00 | 10 650,00 | ||
| B03.031.001 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Стандарт» | 64 660,00 | 96 110,00 | ||
| B03.031.002 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Наши специалисты» | 93 360,00 | 139 160,00 | ||
| B03.031.003 | Программа комплексного наблюдения детей первого года жизни «Стандарт плюс» | 118 960,00 | 177 560,00 | ||
| Программы лечебно-диагностические | |||||
| B01.073.02 | B01.073.08 | Программа лечения инсомнии | 12 000,00 | 18 000,00 | |
| B01.073.01 | B01.073.09 | Программа лечения инсомнии с применением биологической обратной связи | 31 200,00 | 46 800,00 | |
| B03.015.007.001 | Коронарография в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 71 370,00 | 103 340,00 | ||
| B03.015.007.002 | МС КТ — ангиография коронарных артерий в условиях дневного стационара амбулаторного типа | 22 020,00 | 32 730,00 | ||
| Программы подготовки пациента к хирургическому вмешательству | |||||
| B03.069.135 | Программа подготовки пациента к бариатрическому вмешательству | 70 370,00 | 101 165,00 | ||
| Программы медицинской реабилитации | |||||
| B05.050.004 | B01.054.007.001 | Комплексная реабилитация детей при нарушении осанки | 28 000,00 | 42 000,00 | |
| B03.069.129 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №1 (дневной стационар 4 дня + амбулаторно 6 дней) | 111 080,00 | 166 620,00 | ||
| B03.069.130 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №2 (дневной стационар 3 дня + амбулаторно 7 дней) | 109 560,00 | 164 340,00 | ||
| B03.069.131 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №3 (дневной стационар 10 дней) | 124 200,00 | 186 300,00 | ||
| B03.069.132 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №4 (стационар 4 дня + амбулаторно 6 дней) | 115 080,00 | 172 620,00 | ||
| B03.069.133 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №5 (стационар 3 дня + амбулаторно 7 дней) | 111 560,00 | 167 340,00 | ||
| B03.069.134 | Программа восстановительного лечения после бариатрических вмешательств №6 (стационар 10 дней) | 140 200,00 | 210 300,00 | ||
| B05.023.001 | B05.020.01 | Программа реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения (длительность программы 14 дней) | 49 300,00 | 73 950,00 | |
| B05.050.004 | B05.020.02 | Программа реабилитации пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (длительность программы 14 дней) | 56 300,00 | 84 450,00 | |
| B05.069.008 | B05.020.03 | Программа реабилитации пациентов с избыточным весом (длительность программы 21 день) | 74 800,00 | 112 200,00 | |
| B05.069.008 | B01.058.010.05 | Комплексная реабилитация детей при избыточном весе | 35 800,00 | 53 700,00 | |
| B05.008.001 | B05.020.04 | Программа реабилитации пациентов с патологией суставов (длительность программы 14 дней) | 63 300,00 | 94 950,00 | |
| B05.024.002 | B05.024.002.001 | Программа «Медицинской реабилитация после нейрохирургических операций» | 111 250,00 | 166 875,00 | |
| Примечание: | |||||
| — методику занятий лечебной физкультурой для программ реабилитации и восстановительного лечения определяет лечащий врач при первичной консультации | |||||
| Программы подготовки к беременности для женщин с соматической патологией | |||||
| B03.001.002 | Программа подготовки к беременности для женщин при диабете I типа (стандартная) | 58 950,00 | 80 475,00 | ||
| B03.001.003 | Программа подготовки к беременности для женщин при диабете I типа (расширенная) | 74 440,00 | 97 265,00 | ||
| B03.001.004 | Программа подготовки к беременности для женщин при впервые выявленной гипергликемии (стандартная) | 17 650,00 | 24 125,00 | ||
| B03.001.005 | Программа подготовки к беременности для женщин при впервые выявленной гипергликемии (расширенная) | 38 720,00 | 49 095,00 | ||
| B03.001.006 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперинсулинизме (стандартная) | 17 950,00 | 24 425,00 | ||
| B03.001.007 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперинсулинизме (расширенная) | 40 720,00 | 51 095,00 | ||
| B03.001.008 | Программа подготовки к беременности для женщин при акромегалии (стандартная) | 17 250,00 | 23 725,00 | ||
| B03.001.009 | Программа подготовки к беременности для женщин при акромегалии (расширенная) | 39 740,00 | 50 115,00 | ||
| B03.001.010 | Программа подготовки к беременности для женщин при гипотиреозе (стандартная) | 18 090,00 | 24 565,00 | ||
| B03.001.011 | Программа подготовки к беременности для женщин при гипотиреозе (расширенная) | 37 780,00 | 46 755,00 | ||
| B03.001.012 | Программа подготовки к беременности для женщин при узловом зобе (стандартная) | 27 490,00 | 38 665,00 | ||
| B03.001.013 | Программа подготовки к беременности для женщин при узловом зобе (расширенная) | 47 180,00 | 60 855,00 | ||
| B03.001.014 | Программа подготовки к беременности для женщин при тиреотоксикозе (стандартная) | 19 530,00 | 26 005,00 | ||
| B03.001.015 | Программа подготовки к беременности для женщин при тиреотоксикозе (расширенная) | 42 020,00 | 52 395,00 | ||
| B03.001.016 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперпролактинемии (стандартная) | 26 100,00 | 36 625,00 | ||
| B03.001.017 | Программа подготовки к беременности для женщин при гиперпролактинемии (расширенная) | 48 590,00 | 63 015,00 | ||
| B03.001.018 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболевании надпочечников (стандартная) | 45 410,00 | 59 185,00 | ||
| B03.001.019 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболевании надпочечников (расширенная) | 65 500,00 | 81 975,00 | ||
| B03.001.020 | Программа подготовки к беременности для женщин при анемии (стандартная) | 22 500,00 | 29 975,00 | ||
| B03.001.021 | Программа подготовки к беременности для женщин при анемии (расширенная) | 40 670,00 | 50 845,00 | ||
| B03.001.022 | Программа подготовки к беременности для женщин при тромбоцитопении (стандартная) | 34 730,00 | 43 605,00 | ||
| B03.001.023 | Программа подготовки к беременности для женщин при тромбоцитопении (расширенная) | 50 020,00 | 60 195,00 | ||
| B03.001.024 | Программа подготовки к беременности для женщин при коагулопатии (стандартная) | 32 930,00 | 40 405,00 | ||
| B03.001.025 | Программа подготовки к беременности для женщин при коагулопатии (расширенная) | 53 020,00 | 63 195,00 | ||
| B03.001.026 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболеваниях сердца и сосудов (стандартная) | 56 300,00 | 78 425,00 | ||
| B03.001.027 | Программа подготовки к беременности для женщин при заболеваниях сердца и сосудов (расширенная) | 75 890,00 | 100 715,00 | ||
| B03.001.028 | Программа подготовки к беременности для женщин при острых нарушениях мозгового кровообращения в анемнезе (стандартная) | 33 560,00 | 47 435,00 | ||
| B03.001.029 | Программа подготовки к беременности для женщин при острых нарушениях мозгового кровообращения в анемнезе (расширенная) | 53 650,00 | 70 225,00 | ||
| B03.001.030 | Программа подготовки к беременности для женщин при вестибулопатии (стандартная) | 30 350,00 | 43 025,00 | ||
| B03.001.031 | Программа подготовки к беременности для женщин при вестибулопатии (расширенная) | 50 440,00 | 65 815,00 | ||
| B03.001.032 | Программа подготовки к беременности для женщин при миастении (стандартная) | 26 750,00 | 38 625,00 | ||
| B03.001.033 | Программа подготовки к беременности для женщин при миастении (расширенная) | 46 840,00 | 61 415,00 | ||
| B03.001.034 | Программа подготовки к беременности для женщин при тяжелой черепно-мозговой травме в анамнезе (стандартная) | 26 450,00 | 38 175,00 | ||
| B03.001.035 | Программа подготовки к беременности для женщин при тяжелой черепно-мозговой травме в анамнезе (расширенная) | 46 540,00 | 60 965,00 | ||
| B03.001.036 | Программа подготовки к беременности для женщин при эпилепсии (стандартная) | 26 450,00 | 38 175,00 | ||
| B03.001.037 | Программа подготовки к беременности для женщин при эпилепсии (расширенная) | 46 540,00 | 60 965,00 | ||
| Программы по ведению беременности | |||||
| Комплексная услуга «Акушерский наружный профилактический поворот плода на головку» | 29 000,00 | 42 770,00 | |||
| B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 14 250,00 | 19 975,00 | ||
| B03.032.002.001 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) — многоплодная беременность | 15 050,00 | 21 175,00 | ||
| B01.001.16.001 | Комплексное ведение физиологической беременности I триместр | 67 120,00 | 88 830,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.16.002 | Комплексное ведение физиологической беременности II триместр | 49 060,00 | 65 240,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.16.003 | Комплексное ведение физиологической беременности III триместр | 61 400,00 | 87 125,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.001 | Комплексное ведение физиологической беременности I триместр многоплодная беременность | 67 920,00 | 90 030,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.002 | Комплексное ведение физиологической беременности II триместр многоплодная беременность | 51 360,00 | 68 690,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| B01.001.17.003 | Комплексное ведение физиологической беременности III триместр многоплодная беременность | 62 800,00 | 89 225,00 | с выбором индивидуального врача акушера-гинеколога | |
| Комбинированный скрининг 1 триместра беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий плода и осложнений при одноплодной беременности | 13 450,00 | 18 775,00 | |||
| Комбинированный скрининг 1 триместра беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий плода и осложнений при многоплодной беременности | 14 250,00 | 19 975,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика в I триместре беременности при одноплодной беременности | 26 300,00 | 34 100,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика в I триместре беременности при многоплодной беременности | 47 350,00 | 57 650,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика во II триместре беременности при одноплодной беременности | 26 300,00 | 34 100,00 | |||
| Инвазивная пренатальная диагностика во II триместре беременности при многоплодной беременности | 47 350,00 | 57 650,00 | |||
| Постнатальное кариотипирование с консультацией генетика при одноплодной беременности | 17 400,00 | 20 200,00 | |||
| Постнатальное кариотипирование с консультацией генетика при многоплодной беременности | 35 100,00 | 37 900,00 | |||
| Школа для беременных | |||||
| B03.001.21 | Цикл для женщин планирующих беременность (3 занятия по 3 часа) | 9 100,00 | 13 650,00 | ||
| B03.001.22 | Цикл для беременных (экспресс-курс) (4 занятия по 3 часа) | 12 000,00 | 18 000,00 | ||
| B03.001.23 | Расширенный цикл для беременных (12 занятий по 1,5 часа) | 18 000,00 | 27 000,00 | ||
| B04.001.003 | B03.001.22.001 | Цикл для беременных (экспресс-курс) (4 занятия по 3 часа) с использованием дистанционных технологий | 10 600,00 | 15 900,00 | |
| Примечание: | |||||
| — Стоимость Программ и Комплексных обследований приведена справочно. Окончательная стоимость программы (комплекса) и перечень необходимых обследований подбирается индивидуально при первичной консультации лечащего врача |
|||||